产品介绍
技术指标 | KCB-2 坩埚盖板、护板 | KFR-2 C/C板型发热体 | KCB-1 顶板/侧板/底板等高温炉用板 | |
纤维含量(%) | ≥80 | ≥80 | ≥75 | |
密度(g/cm³) | ≥1.45 | ≥1.5 | ≥1.3 | |
弯曲强度(MPa) | ≥140 | ≥160 | ≥90 | |
弯曲模量(GPa) | ≥40 | ≥45 | ≥25 | |
热导率W/m.K(平行) | <40 | |||
热导率W/m.K(垂直) | <20 | |||
热膨胀系数(10-6K) | 1.5-2.5 | |||
电阻率(μΩ.m) | / | 25-40 | / | |
孔隙率(%) | <10 | <20 | ||
最高工作温度℃ | 惰性气氛2500℃ | 惰性气氛2500℃ | 惰性气氛2000℃ |
G6 \G7盖板
顶板
坩埚护板
发热体