产品介绍
技术指标 | KGB-1 C/C埚帮 | KGB C/C保温筒 | KWD C/C导流筒 | KFR-1 C/C发热体 |
纤维含量(%) | ≥80 | ≥75 | ≥75 | ≥80 |
密度(g/cm³) | ≥1.35 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.45 |
环向拉伸强度(MPa) | ≥100 | ≥70 | ≥100 | ≥120 |
弯曲强度(MPa) | ≥140 | ≥70 | ≥120 | ≥140 |
弯曲模量(GPa) | ≥40 | ≥25 | ≥30 | ≥45 |
压缩强度(MPa) | ≥250 | ≥130 | ≥170 | ≥250 |
热导率W/m.K(平行) | <40 | |||
热导率W/m.K(垂直) | <20 | |||
热膨胀系数(10-6K) | 1.5-2.5 | |||
电阻率(μΩ.m) | / | 25-40 | ||
最高工作温度℃ | 惰性气氛2500℃ | 惰性气氛2000℃ | 惰性气氛2500℃ | 惰性气氛2500℃ |
埚托
熔铜坩埚
单晶炉用C/C发热体
单晶导流筒
36寸保温筒
R角埚帮